Kierunki studiów ścisłe w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 4,5 do 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).
Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
Kierunki studiów | Poziom studiów | Forma studiów |
---|---|---|
Analityka biznesowa i data science | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Analityka danych w biznesie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Analiza danych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Applied mathematics | II stopnia | stacjonarne |
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna | I stopnia | stacjonarne |
Bioinformatyka | I stopnia | stacjonarne |
Data science | II stopnia | stacjonarne |
Finanse i rachunkowość | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie | II stopnia | stacjonarne |
Finanse, rachunkowość i podatki | I stopnia | stacjonarne |
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne | I stopnia | stacjonarne |
Matematyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Matematyka i analiza danych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Matematyka i ekonomia | I stopnia | stacjonarne |
Matematyka komputerowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Matematyka stosowana | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Matematyka stosowana i technologie informatyczne | I stopnia | stacjonarne |
Matematyka w finansach | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Matematyka w technice | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Matematyka z informatyką | I stopnia | stacjonarne |
Mathematical methods in data analysis | I stopnia | stacjonarne |
Mathematics | II stopnia | stacjonarne |
Modelowanie matematyczne i analiza danych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Nauczanie matematyki i informatyki | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka | I stopnia | stacjonarne |
Kierunki ścisłe:
DATA SCIENCE
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE
MATEMATYKA