Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Progi punktowe
Klasa | Próg punktowy |
---|---|
Klasa 1A1 | 156.45 |
Klasa 1A2 | 147.65 |
Klasa 1B1 (matematyczno-językowa) | 144.85 |
Klasa 1B2 (matematyczno-językowa) | 132.60 |
Klasa 1C1 (matematyczno-geograficzna) | 144.90 |
Klasa 1C2 (matematyczno-geograficzna) | 152.30 |
Klasa 1C3 (matematyczno-geograficzna) | 149.80 |
Klasa 1D1 (matematyczno-społeczna) | 134.65 |
Klasa 1D2 (matematyczno-społeczna) | 137.00 |
Klasa 1D3 (matematyczno-społeczna) | 149.95 |
Klasa 1D4 (matematyczno-społeczna) | 136.25 |
Klasa 1E1 (matematyczno-geograficzna) | 140.45 |
Klasa 1E2 (matematyczno-geograficzna) | 147.30 |
Klasa 1E3 (matematyczno-geograficzna) | 142.65 |
Klasa 1F1 (matematyczno-biologiczna) | 135.80 |
Klasa 1F2 (matematyczno-biologiczna) | 144.05 |
Klasa 1F3 (matematyczno-biologiczna) | 153.35 |
Klasa 1F4 (matematyczno-biologiczna) | 140.75 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.