Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus Ii" w Warszawie w 2024 roku przystąpiło 60 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 26 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 43%.
Do matury w Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus Ii" w Warszawie w 2024 roku przystąpiło 13 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 6 maturzystów.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 83,3% | 46,1% | 65 |
język angielski poziom podstawowy | 89,8% | 66,2% | 64 |
język hiszpański poziom podstawowy | - | - | 1 |
matematyka poziom podstawowy | 51,7% | 33,8% | 65 |
biologia poziom rozszerzony | - | 20,7% | 13 |
chemia poziom rozszerzony | - | 4,4% | 8 |
fizyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
geografia poziom rozszerzony | - | 20,0% | 10 |
historia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
informatyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 49,1% | 44 |
język polski poziom rozszerzony | - | 6,4% | 9 |
język włoski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 9,3% | 8 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 4 |
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 100,0% | 61,9% | 15 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 76,9% | 15 |
matematyka poziom podstawowy | 46,2% | 28,5% | 15 |
geografia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 45,7% | 9 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język polski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
bip_1795OKEWAW_EM2024_PP2023_szkoly_lipiec.xlsx
bip_1788OKEWAW_EM2024_PP2015_szkoly_lipiec.xlsx
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus Ii" w Warszawie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.