Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Gnieznie 2023
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 7
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieznie | 98.86% 85.71% | 70.59% 57% | 80.89% 54.86% | 92.45% 76% | 67.67% - | 61.18% - | 77.63% 63.60% | 62.71% - | 59.33% - | 59.09% - |
II LO im. Dąbrówki w Gnieznie | 98.53% | 67.29% | 67.03% | 81.96% | 65.14% | 37.02% | 66.91% | 36.21% | 31.05% | 51.73% |
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie w Gnieznie | 94.74% | 59.38% | 60.41% | 75.32% | 52.81% | 18.20% | 57.74% | 42.63% | 21.45% | 43.07% |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium w Gnieznie | 100% | 78.83% | 78.09% | 96% | 81.83% | 56.60% | 81.10% | 72% | 58.11% | 57.60% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie w Gnieznie | 0% | 30.67% | 17.67% | 45.50% | - | - | - | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Gnieźnie w Gnieznie | 33.33% | 33.63% | 23.57% | 54% | - | - | 22.29% | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Gnieźnie w Gnieznie | 60% | 40.40% | 30.40% | 46.80% | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
wielkopolskie (Formuła 2015)
wielkopolskie (Formuła 2023)
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.