Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w technikach w województwie opolskim 2022
Wybrane przedmioty - wyniki matury 2022
Liczba szkół spełniających kryteria: 48
Typ szkoły
Wybierz kryteria rankingu
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technikum w Bogdańczowicach | 85.71% | 58.50% | 46.86% | 58.83% | - | - | 46.33% | 25.36% | - | - |
Technikum nr 1 w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu | 64.20% | 52.11% | 42.77% | 70.38% | 42.38% | 7.85% | 47.23% | 17.08% | - | 29.60% |
Technikum nr 2 w ZSE w Brzegu | 69.39% | 50.47% | 38.45% | 64.46% | 39.20% | 13.33% | 44.13% | - | - | 29.81% |
Technikum nr 3 w ZSB w Brzegu | 52.27% | 56.84% | 29.07% | 57.81% | - | - | 54% | - | - | 21% |
Technikum w ZS w Byczynie | 60% | 31.50% | 30.60% | 53.78% | - | - | - | - | - | 33% |
Technikum w ZSP w Dobrodzieniu | 76.92% | 49.85% | 47.38% | 66.17% | 55% | - | 55.60% | - | - | - |
Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim w Dobrzniu Małym | 61.11% | 54.11% | 35.78% | 68.46% | - | 2.44% | 41.69% | - | - | - |
Technikum w ZS w Głogówku | 95.45% | 43.09% | 56.32% | 90.44% | - | - | 74.17% | - | - | - |
Technikum Nr 2 w Głubczycach | 67.21% | 55.11% | 38.18% | 67.80% | 58.13% | 4.88% | 41.45% | - | - | 40.92% |
Technikum w Głubczycach | 55.56% | 42.89% | 35.14% | 48.81% | - | 3.60% | 37.85% | 22.71% | - | 19.10% |
Technikum w Głuchołazach | 70.83% | 52.92% | 42.96% | 80.17% | - | 10% | 66.35% | - | - | - |
Technikum w ZS w Gorzowie Śląskim | 54.05% | 41.22% | 22.62% | 50.60% | - | - | 30.77% | - | - | 15.83% |
Technikum w ZSR-CKP w Grodkowie | 83.33% | 48.70% | 42.57% | 63.20% | - | 4% | 38.17% | - | - | - |
Technikum nr 2 w ZSŻŚ im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu | 88.75% | 50.03% | 53% | 77.09% | - | 13.48% | 60.96% | - | - | 36.82% |
Technikum nr 4 w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu | 83.64% | 46.91% | 55.78% | 82.96% | 62.60% | 18.64% | 56.60% | - | - | 30.83% |
Technikum w ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu | 81.25% | 51.27% | 50.02% | 69.22% | 47.13% | 7.89% | 53.83% | 20.93% | - | 29.22% |
Technikum w ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu | 84% | 50.13% | 49.75% | 72.98% | - | 21.17% | 47.60% | 26.50% | 24% | 31.26% |
Technikum w ZSLT w Kluczborku | 86.25% | 50.25% | 51.23% | 72.52% | - | 13.43% | 47.45% | - | - | 29.38% |
Technikum w ZSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku | 68% | 48.12% | 39.65% | 59.27% | 50% | - | 45.58% | - | - | - |
Technikum w ZSP nr 2 w Kluczborku | 65.31% | 39.47% | 38.24% | 67.51% | 53.80% | 8.20% | 40% | - | - | 19.29% |
Technikum w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach | 72.97% | 44.51% | 39.54% | 71.10% | - | - | 52.27% | - | - | 39.44% |
Technikum nr 1 w ZSM im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie | 65.45% | 48.95% | 43.78% | 62.64% | - | 7.11% | 36.92% | - | - | 30% |
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie | 53.93% | 43.33% | 32.10% | 60.70% | 40.36% | 2.86% | 40.08% | 17.94% | 4.90% | 26.20% |
Technikum nr 1 w CKZiU w Nysie | 75% | 53.68% | 47.68% | 70.81% | - | 19% | 46.72% | - | - | 29.30% |
Technikum nr 2 w ZSiPO w Nysie | 86.14% | 49.55% | 47.24% | 71.78% | 56.20% | 9.94% | 59.86% | 22.35% | 9.50% | 37.78% |
Technikum nr 3 w ZSE w Nysie | 78.35% | 51.02% | 42.73% | 62.96% | 44% | - | 53.73% | - | - | 28.98% |
Technikum nr 4 w ZST w Nysie | 44.44% | 46.86% | 32.18% | 51.62% | - | 3.43% | 39.11% | - | - | 27.17% |
Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Olesnie | 84.62% | 49.63% | 50.83% | 80.41% | 74.33% | 18% | 57.36% | 16.43% | - | 29.21% |
Technikum nr 2 w ZSEiO w Olesnie | 92.11% | 54.82% | 51.26% | 78.80% | 63.43% | - | 61.33% | - | - | 37.33% |
Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu | 96.06% | 51.25% | 64.53% | 72.07% | 39.38% | 19.79% | 57.93% | 28.58% | 10.80% | 43.19% |
Publiczne Technikum nr 2 w ZSZ nr 4 w Opolu | 80.85% | 42.53% | 44.09% | 65.76% | 59.80% | - | 50.59% | 22.42% | - | 25% |
Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych w Opolu | 98.40% | 58.15% | 65.14% | 84.64% | 71.41% | 13.69% | 64.41% | 42.83% | 20.67% | 43.67% |
Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. W. Pileckiego w Opolu | 69.09% | 44.42% | 40.76% | 67.31% | - | 9.14% | 35.76% | - | - | - |
Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki w Opolu | 99.38% | 51.80% | 77.48% | 88.43% | 50.71% | 27.06% | 69.39% | - | - | 43.20% |
Publiczne Technikum nr 6 w Opolu | 88.46% | 46.45% | 48.19% | 60.14% | 59.20% | - | 54.57% | - | - | 29.41% |
Publiczne Technikum nr 7 w ZSZ im. St. Staszica w Opolu | 72.50% | 42.96% | 43.80% | 64.60% | 46.83% | 9.09% | 44.77% | 28.41% | 12.36% | - |
Publiczne Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu | 18.18% | 28% | 20.57% | 49.14% | 49.14% | - | - | - | - | - |
Technikum Teb Edukacja w Opolu | 59.38% | 39.52% | 33.81% | 64.35% | 53.36% | 3.60% | 46.59% | 18.75% | 6% | 27.73% |
Technikum w Otmuchowie | 50% | 42.50% | 33.79% | 72.29% | - | - | 41.80% | - | - | - |
Publiczne Technikum w Ozimku | 87.50% | 56.88% | 53.81% | 71.88% | - | - | 57.20% | - | - | 28.20% |
Technikum nr 1 w ZSP w Praszce | 89.29% | 45.63% | 54.04% | 63.56% | - | 11.83% | 55.24% | 24.60% | - | - |
Technikum nr 1 w CKZiU w Prudniku | 75% | 43.83% | 39.04% | 68.61% | - | - | 45% | - | - | - |
Technikum nr 2 w ZSR w Prudniku | 79.07% | 53.47% | 49.07% | 65.63% | - | - | 58.35% | 31% | - | 26.29% |
Technikum w ZSM im. Janusza Korczaka w Prudniku | 69.57% | 48.61% | 35.96% | 64% | - | - | 27.20% | 20.57% | - | - |
Technikum w CKZiU w Strzelcach Opolskich | 66.48% | 46.75% | 41.98% | 64.75% | 58.33% | 12.81% | 47.46% | 22.10% | - | 27.53% |
Technikum w Tułowicach | 88.89% | 48.56% | 47.56% | 68% | - | - | - | 29.17% | - | 35.88% |
Technikum w ZSP w Zawadzkim | 87.50% | 48.88% | 51.50% | 75.88% | - | 17.60% | 56% | - | - | - |
Technikum ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach | 50% | 35.67% | 44.50% | 75% | - | - | 40.80% | - | - | - |
Legenda
Z - UD—Zdawalność
JA - PP—język angielski pisemny poziom podstawowy
JN - PP—język niemiecki pisemny poziom podstawowy
JP - PP—język polski pisemny poziom podstawowy
JR - PP—język rosyjski pisemny poziom podstawowy
M - PP—matematyka pisemny poziom podstawowy
B - PR—biologia pisemny poziom rozszerzony
C - PR—chemia pisemny poziom rozszerzony
F - PR—filozofia pisemny poziom rozszerzony
F - PR—fizyka pisemny poziom rozszerzony
G - PR—geografia pisemny poziom rozszerzony
H - PR—historia pisemny poziom rozszerzony
HS - PR—historia sztuki pisemny poziom rozszerzony
I - PR—informatyka pisemny poziom rozszerzony
JA - PR—język angielski pisemny poziom rozszerzony
JA - DJ—język angielski pisemny poziom dwujęzyczny
JN - PR—język niemiecki pisemny poziom rozszerzony
JP - PR—język polski pisemny poziom rozszerzony
JR - PR—język rosyjski pisemny poziom rozszerzony
M - PR—matematyka pisemny poziom rozszerzony
WOS - PR—wiedza o społeczeństwie pisemny poziom rozszerzony
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
opolskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.