Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 2021 roku przystąpiło 119 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 100,0% | 72,3% | 119 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 99,4% | 85 |
język francuski poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | 96,9% | 11 |
język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | 90,9% | 21 |
matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 92,4% | 119 |
biologia poziom rozszerzony | - | 65,9% | 17 |
chemia poziom rozszerzony | - | 72,5% | 19 |
filozofia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
fizyka poziom rozszerzony | - | 66,8% | 29 |
geografia poziom rozszerzony | - | 75,4% | 35 |
historia poziom rozszerzony | - | 67,1% | 36 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 95,2% | 110 |
język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 6 |
język francuski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 8 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | 81,7% | 27 |
język polski poziom rozszerzony | - | 54,9% | 46 |
język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 64,3% | 74 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 83,7% | 16 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.