Wyniki matur
Do matury w I Katolickie LO im. Świętej Rodziny w 2024 roku przystąpiło 90 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 89 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 98%.
Do matury w I Katolickie LO im. Świętej Rodziny w 2024 roku przystąpił 1 uczeń . Świadectwa dojrzałości nie otrzymał żaden zdający podchodzący do egzaminu.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 100,0% | 69,7% | 90 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 82,6% | 90 |
matematyka poziom podstawowy | 98,9% | 73,3% | 90 |
biologia poziom rozszerzony | - | 37,7% | 11 |
chemia poziom rozszerzony | - | 27,2% | 11 |
fizyka poziom rozszerzony | - | - | 3 |
geografia poziom rozszerzony | - | 50,6% | 34 |
historia poziom rozszerzony | - | - | 4 |
informatyka poziom rozszerzony | - | - | 3 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 55,6% | 62 |
język angielski poziom dwujęzyczny | - | 57,9% | 10 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język polski poziom rozszerzony | - | 48,3% | 35 |
język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 29,7% | 18 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 3 |
matematyka zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny | - | 45,6% | 5 |
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | - | - | 1 |
język angielski poziom podstawowy | - | - | 1 |
matematyka poziom podstawowy | - | - | 1 |
język angielski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
bip_1795OKEWAW_EM2024_PP2023_szkoly_lipiec.xlsx
bip_1788OKEWAW_EM2024_PP2015_szkoly_lipiec.xlsx
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
I Katolickie LO im. Świętej Rodziny
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.