Ranking liceów w Poznaniu 2023

Wybierz ranking

 

Ranking liceów w Poznaniu 2023

Wybierz własne kryteria
Typ szkoły
Sortuj

Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2022

Liczba szkół spełniających kryteria: 62

Metodologia rankingu ×

Ranking liceów/techników 2023 opracowany przez otouczelnie.pl uwzględnia zdawalność oraz średnie wyniki z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w 2022 roku na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.

Dane
Informacje na temat wyników maturalnych pochodzą z opublikowanych danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne właściwe dla danego regionu. Wyniki maturalne uwzględniają dane z egzaminu maturalnego 2022 przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym.

Szkoły
Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące/technika, które spełniają kryteria tj.:

  • zawierają, opublikowane przez OKE, dane na temat zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • do matury przystąpiło co najmniej 10 osób
  • zdawalność matury wynosiła co najmniej 10%


Kryteria
Użytkownicy otouczelnie mają możliwość tworzenia własnego rankingu tj. dobierać własne kryteria według zainteresowań.

 

W rankingu startowym uwzględniliśmy:
1. zdawalność matury
2. średnie wyniki z matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym
3. średnie wyniki z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym
4. średnie wyniki z matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Punkty
Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty według reguły:

a. 1% zdawalności egzaminu maturalnego = 0,5 punktu
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu
d. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty

Msc Nazwa szkoły Z JP - PP M - PP JA - PP PKT
1 LO im. Marii Magdaleny w Poznaniu 100% 71.57% 90.99% 98.37% 310.93
2 VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100% 66.97% 93.79% 97.46% 308.22
3 I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 100% 70.78% 86.61% 97.80% 305.19
4 III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu 100% 67.40% 87.82% 97.71% 302.93
5 XVI LO im. Charles de Gaulle's w Poznaniu 100% 67.65% 86.33% 98.38% 302.36
6 II LO im. Generałowej Zamoyskiej I Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 100% 73.14% 81.07% 97.62% 301.83
7 VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu 100% 65.40% 84.29% 96.33% 296.02
8 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 100% 65.47% 75.21% 98.99% 289.67
9 IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu 100% 62.52% 81.11% 95.95% 289.58
10 V LO im. Klaudyny z Działyńskich Potockiej w Poznaniu 100% 62.89% 81.39% 92.72% 287
11 IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu 100% 62.46% 80.12% 94.25% 286.83
12 VI LO im. Ignacego Jana Paderwskiego w Poznaniu 99.53% 64.05% 77.17% 95.41% 286.40
13 Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. Bł.piątki Poznańskiej 100% 64.48% 78.32% 92.96% 285.76
14 LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu 100% 64.23% 74.30% 91.03% 279.56
15 XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi I Wacława Zembrzuskich w Poznaniu 99.07% 63.84% 73.51% 92.16% 279.05
16 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu 100% 65.46% 71.92% 91.64% 279.02
17 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia Im.mieczysława Karłowicza w Poznaniu 98.39% 65.61% 70.94% 91.57% 277.32
18 XVII LO w ZSO nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu 99.52% 60.16% 73.22% 93.16% 276.30
19 Liceum Akademickie Da Vinci w Poznaniu 100% 57.62% 72.47% 94.67% 274.76
20 Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu 100% 59.44% 71.69% 93.27% 274.40
21 XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu 98.08% 62.91% 71.46% 89.63% 273.04
22 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Ksw im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu 100% 58.81% 74.63% 86.87% 270.31
23 Liceum Ogólnokształcące im. Matki J. Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu 100% 57.15% 71.36% 90.94% 269.45
24 XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 99.38% 61.75% 66.19% 91.11% 268.74
25 XXI Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Andersa w Poznaniu 97.30% 66.28% 59.21% 89.59% 263.73
26 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu 98.04% 60.90% 60.96% 91.28% 262.16
27 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 96.55% 61.18% 65.32% 86.96% 261.74
28 XXXII LO w ZSK im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 97.40% 60.86% 64.83% 86.95% 261.34
29 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu 100% 61.13% 59.12% 90.65% 260.90
30 X LO im. Przemysła II w Poznaniu 98.54% 59.02% 63.18% 89.19% 260.66
31 Liceum Ogólnokształcące Flex w Poznaniu 100% 51.31% 62.50% 93.73% 257.54
32 XIV LO im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 100% 57.79% 64.14% 84.96% 256.89
33 Liceum Akademickie Linde w Poznaniu 96.43% 51.71% 61.93% 91.86% 253.72
34 XX LO im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu 96.47% 59.02% 54.45% 80.80% 242.51
35 Spark Academy - Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 88% 53.50% 47.67% 90.67% 235.84
36 XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 92.98% 57.46% 49.39% 81.07% 234.41
37 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Mieszko w Poznaniu 90.91% 64.82% 44.82% 76.18% 231.28
38 Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Poznaniu 96.15% 45.15% 55.50% 81.33% 230.06
39 XXXIII Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu 88% 50.32% 45.02% 83.12% 222.46
40 I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Poznaniu 81.48% 51.85% 42.48% 84.17% 219.24
41 XVIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 72.22% 56.44% 51.33% 74.71% 218.59
42 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu 91.67% 47.35% 52.01% 72.68% 217.88
43 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "otwarte Drzwi" w Poznaniu 69.57% 49.96% 43.04% 83.48% 211.27
44 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu 95% 48.90% 46.25% 67.89% 210.54
45 XXX Liceum Ogólonokształcące w Poznaniu 73.68% 48.83% 38.16% 77.26% 201.09
46 XXIX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 81.93% 49.95% 43.70% 62.86% 197.48
47 Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Nowaka w Poznaniu 72% 48.20% 37.92% 68.64% 190.76
48 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Poznańskiego Centrum Edukacji w Poznaniu 73.68% 43.79% 34.63% 71.79% 187.05
49 Plus - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Poznaniu 81.40% 42.05% 37.74% 66.46% 186.95
50 XXXI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 65.31% 49% 35.43% 67.52% 184.61
51 Prywatne Liceum Ogólnokształcące "kossaka" w Poznaniu 60.98% 42.84% 34.84% 71.83% 180
52 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych-zaoczne Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu 53.85% 45.85% 32.38% 66.92% 172.08
53 II Liceum Ogólnokształcące Specjalne Z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poznaniu 30% 46.10% 23.50% 73% 157.60
54 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych im. Juliusza Kossaka w Poznaniu 47.37% 39.85% 30.53% 58.10% 152.17
55 VI Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Poznaniu 38.89% 36.67% 30.44% 54% 140.56
56 XI LO im. Jadwigii I Wacława Zembrzuskich w Poznaniu 40% 39.06% 28.13% 49.75% 136.94
57 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Poznaniu 25.38% 41.27% 22.34% 56% 132.30
58 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Poznaniu 42.11% 38% 27.09% 45.90% 132.05
59 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "as" w Poznaniu 25% 38.80% 23.90% 54.79% 129.99
60 XXXVI Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Poznaniu 38.89% 37.89% 24.28% 46.11% 127.73
61 XXXVII Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu 31.03% 36.68% 23.93% 50.86% 126.99
62 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Poznaniu 26.32% 31.50% 20.50% 49.50% 114.66

Legenda

Informacja dodatkowa

Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1

Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.