Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking liceów w Grudziądzu 2024
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 7
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | II LO im. Króla Jana III Sobiesiego w Grudziądzu | 100% | 68.20% | 80.42% | 90.32% | 288.94 |
2 | I LO im. B. Chrobrego w Grudziądzu | 100% | 66.58% | 71.58% | 88.69% | 276.85 |
3 | Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu | 80% | 64.65% | 55.15% | 87.29% | 247.09 |
4 | IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu | 97.33% | 59.48% | 55.92% | 75.03% | 239.10 |
5 | III LO im. Jana Pawła II w Grudziądzu | 87.72% | 48.67% | 48.62% | 69.77% | 210.92 |
6 | V LO im. B. Malinowskiego w Grudziądzu | 100% | 48.29% | 47.86% | 59.71% | 205.86 |
7 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz w Grudziądzu | 86.67% | 39.56% | 49.87% | 61.38% | 194.15 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1 , dokument 2
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.