Ranking techników w Kołobrzegu 2024
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 6
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technikum Zawodowe w ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu | 100% | 57.75% | 71.13% | 93.63% | 272.51 |
2 | Technikum Morskie w ZSM im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu | 100% | 60.93% | 53.82% | 82.65% | 247.40 |
3 | Technikum w ZSE-H im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu | 100% | 64.71% | 55.94% | 74.13% | 244.78 |
4 | Technikum Transportowe w ZSM im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu | 88.89% | 63.81% | 48.04% | 81.33% | 237.63 |
5 | Technikum Zawodowe Nr 1 w Kołobrzegu | 73.47% | 58.71% | 42.42% | 73.24% | 211.11 |
6 | Technikum Hotelarskie w Kołobrzegu | 48.39% | 61.65% | 32.65% | 59.31% | 177.81 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1 , dokument 2
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.