Wyniki matury w liceach w Toruniu 2023
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 19
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | 100% | 74.25% | 90.51% | 96.89% | 51.41% | 78.69% | 85.25% | 73.79% | 66.22% | 73.92% |
II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu | 93.55% 100% | 59.16% 47.25% | 50.90% 37.75% | 71.30% 67.75% | 31.33% - | - - | 50.34% 60.80% | 21.65% - | - - | - - |
III LO im. Smuela Bogumiła Lindego w Toruniu | 95.06% | 61.86% | 59.35% | 87.65% | 30.73% | 27.22% | 65.99% | 43.04% | 16.77% | 45.70% |
IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 100% | 69.86% | 89% | 97.58% | 52.63% | 63.96% | 87.55% | 76.14% | 74.42% | 71.14% |
V LO im. Jana Pawła II w Toruniu | 100% | 67.98% | 78.91% | 95.08% | 49.25% | 57.19% | 82.12% | 61.45% | 47.87% | 57.92% |
VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu | 65.79% | 44.66% | 36% | 57.61% | - | - | 43.79% | - | - | 20.71% |
VII LO im. Wandy Szuman w Toruniu | 96.88% | 59.77% | 59.27% | 82.35% | 31.54% | 29.33% | 65.60% | 32.63% | 11.60% | 41.29% |
VIII LO w ZSPS w Toruniu | 99.50% 100% | 62.31% 47.60% | 75.45% 47% | 86.65% 79.60% | 24.04% - | 39.96% - | 65.94% - | 45.36% - | 28.23% - | 40.96% - |
IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu | 92.47% 57.14% | 56.43% 50.43% | 53.83% 29.57% | 77.72% 61.71% | 21.08% 35.80% | 9.67% - | 59.84% 45.33% | 21.94% - | 10% - | 47.06% - |
X LO im. Stefana Banacha w Toruniu | 100% | 66.27% | 84.27% | 93.40% | 44.59% | 58.50% | 78.50% | 62.95% | 61.81% | 63.32% |
XIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | 93.33% | 50.72% | 56.93% | 71.48% | - | 13.20% | 49.56% | 29% | - | 34.74% |
Franciszkańskie LO w Toruniu | 88.89% | 57.33% | 46.61% | 79.76% | 29% | - | 59.50% | - | - | - |
Liceum Akademickie UMK w Toruniu | 100% | 75.88% | 93.39% | 97.78% | - | 77.32% | 94.54% | 77.23% | 76.71% | - |
Liceum Jagiellońskie - Katolickie Liceum Akademickie w Toruniu | 96.55% | 56.76% | 62.11% | 77.76% | 50.13% | 29.14% | 50.84% | 26.50% | - | 48.18% |
Liceum Ogólnokształcące Realizacja w Toruniu | 66.67% | 55.42% | 42.58% | 78.18% | 31.14% | - | 63.78% | - | - | - |
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Toruniu | 100% | 79.32% | 80.42% | 94.89% | 89% | - | 75.89% | - | - | - |
Społeczne Ogólnokształcące Liceum Językowe Gem w Toruniu | 88.89% | 63.78% | 67% | 90.67% | - | - | 80.89% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu | 60% | 48.57% | 32.24% | 73.33% | - | - | 55.08% | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" w Toruniu | 28.57% | 55% | 26.67% | 59.11% | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
kujawsko-pomorskie (Formuła 2015)
kujawsko-pomorskie (Formuła 2023)
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.