Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
26.01.2024
Składanie dokumentów to najprzyjemniejszy obowiązek, który należy wykonać w drodze po wybrane studia. Dlaczego? Ponieważ ten etap rekrutacji skierowany jest wyłącznie do osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
Składanie dokumentów na studia odbywa się między 4 kwietnia a 31 października 2023. Każda uczelnia ma swój własny harmonogram. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu listy rankingowej.
Zazwyczaj mamy na to kilka dni. Jeśli spóźnimy się, złożymy dokumenty w nieodpowiedniej formie, bądź w ogóle o nich zapomnimy, musimy liczyć się z tym, że zostaniemy skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
Jakie dokumenty trzeba złożyć na studia?
Każda uczelnia może wymagać złożenia innego kompletu dokumentów, najczęściej znajdują się w nim: oryginał lub odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, wydrukowana ankieta osobowa z aktualnym zdjęciem, kserokopia dowodu osobistego.
Jak już wspomnieliśmy, każda uczelnia może poprosić o inny zestaw, dlatego warto dokładnie dowiedzieć się, jakiego rodzaju dokumenty należy skompletować.
W każdej uczelni może obowiązywać inna forma. Najczęściej dokumenty składane są osobiście, w siedzibie uczelni, pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, aby wymagany zestaw był kompletny
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Białej Podlaskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filia AWF w Białej Podlaskiej | od 12.07.2024 do 29.07.2024 | od 01.04.2024 do 29.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politechnika Białostocka | stac. | od 17.07.2024 do 23.07.2024 | od 17.07.2024 do 23.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 14.09.2024 do 17.09.2024 | od 14.09.2024 do 17.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | stac. | od 15.07.2024 do 17.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 16.09.2024 do 18.09.2024 | od 16.09.2024 do 18.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet w Białymstoku | stac. | od 18.07.2024 do 22.07.2024 | od 31.07.2024 do 01.08.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 18.09.2024 do 20.09.2024 | od 18.09.2024 do 20.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Podlaska w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Bielsko Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia WSB w Cieszynie | stac. | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Bielsko-Bialski | stac. | od 17.07.2024 do 25.07.2024 | od 17.07.2024 do 25.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 17.07.2024 do 25.07.2024 | od 17.07.2024 do 25.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Bydgoszczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | do 12.07.2024 | do 12.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | od 19.07.2024 do 24.07.2024 | od 26.09.2024 do 28.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | stac. | od 19.07.2024 do 23.07.2024 | od 13.09.2024 do 20.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 23.08.2024 do 30.08.2024 | od 13.09.2024 do 20.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | stac. | od 30.07.2024 do 31.07.2024 | od 30.07.2024 do 31.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 23.09.2024 do 24.09.2024 | od 23.09.2024 do 24.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy | stac. | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Kujawsko-Pomorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bydgoska Szkoła Wyższa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Cieszynie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia WSB w Cieszynie | stac. | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politechnika Częstochowska | stac. | od 16.07.2024 do 20.07.2024 | od 16.07.2024 do 20.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 16.07.2024 do 20.07.2024 | od 16.07.2024 do 20.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | stac. | od 19.07.2024 do 22.07.2024 | od 19.07.2024 do 22.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 19.07.2024 do 22.07.2024 | od 19.07.2024 do 22.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Polonijna w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Elblągu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych | stac. | od 01.06.2024 do 30.09.2024 | od 01.06.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.06.2024 do 30.09.2024 | od 01.06.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Ateneum w Gdańsku | stac. | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | stac. | od 01.06.2024 do 19.07.2024 | od 01.06.2024 do 19.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.06.2024 do 20.09.2024 | od 01.06.2024 do 20.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku | do 09.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | od 16.07.2024 do 22.07.2024 | od 30.07.2024 do 05.08.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdański Uniwersytet Medyczny | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politechnika Gdańska | stac. | od 18.07.2024 do 24.07.2024 | od 18.07.2024 do 24.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 18.07.2024 do 24.07.2024 | od 18.07.2024 do 24.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku | stac. | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | od 06.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | stac. | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | od 01.04.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Gdański | od 01.07.2024 | od 09.07.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Morski w Gdyni | od 18.07.2024 do 24.07.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet WSB Merito Gdynia | stac. | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | stac. | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | od 27.03.2024 do 16.10.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni | stac. | od 13.04.2024 do 30.09.2024 | od 13.04.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 13.04.2024 do 30.09.2024 | od 13.04.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni | stac. | od 15.05.2024 do 30.09.2024 | od 15.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 15.05.2024 do 30.09.2024 | od 15.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdańska Szkoła Wyższa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Gdańsku) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Gliwicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia WSB w Gliwicach | stac. | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | od 04.05.2024 do 30.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | stac. | od 24.06.2024 | od 24.06.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 24.06.2024 | od 24.06.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | stac. | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 06.05.2024 do 27.09.2024 | od 06.05.2024 do 27.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów składania dokumentów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy składania dokumentów na studia - uczelnie w Jeleniej Górze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze | stac. | od 03.06.2024 do 27.09.2024 | od 03.06.2024 do 27.09.2024 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 03.06.2024 do 27.09.2024 | od 03.06.2024 do 27.09.2024 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
